Xiaomi Book S 12.4 membawa konsep tablet dan laptop dalam satu perangkat yang portabel dan bertenaga. Perangkat ini memadukan layar besar, Windows 11, serta Otak Snapdragon yang efisien, sehingga cocok untuk pengguna yang ingin mobilitas tinggi tanpa mengorbankan performa.
Desainnya yang tipis serta ringan membuat Book S ideal untuk semua kalangan . Perangkat ini juga menawarkan daya tahan baterai panjang, sehingga kamu dapat bekerja sepanjang hari tanpa sering mencari colokan listrik.
Spesifikasi Utama
| Komponen | Detail Spesifikasi |
|---|---|
| Layar | 12.4″ WQHD+ LCD 2560×1600 piksel, 16:10, 500 nits |
| Prosesor | Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2 Octa‑Core |
| GPU | Qualcomm Adreno 680 |
| RAM | 8 GB LPDDR4X |
| Storage | 256 GB (expandable via microSD) |
| Sistem Operasi | Windows 11 Home (S Mode) |
| Kamera Belakang | 13 MP |
| Kamera Depan | 5 MP |
| Audio | Stereo speakers |
| Baterai | 13.4 jam penggunaan normal |
| Konektivitas | Wi‑Fi 5, Bluetooth 5.1 |
| Port | USB‑C, 3.5 mm headphone jack, microSD |
| Bobot & Dimensi | ~720 g, 294×197×8.95 mm |
| Material | Aluminium‑magnesium alloy |
| Data berdasarkan rilis resmi Xiaomi dan laporan teknologi. |
Kelebihan
| Keunggulan | Manfaat untuk Pengguna |
|---|---|
| Desain tipis & ringan | Mudah dibawa bepergian, nyaman di tangan |
| Windows 11 lengkap | Pengalaman PC sejati di tablet 2‑in‑1 |
| Baterai tahan lama | Bisa digunakan sepanjang hari tanpa sering isi ulang |
| Layar tajam & cerah | Nyaman untuk media, presentasi, dan kerja |
| Performa efisien | Snapdragon 8cx Gen 2 hemat daya namun tetap responsif |
| Storage expandable | Dapat tambah penyimpanan lewat microSD |
| Build premium | Material kuat dan keren dari alloy |
Kekurangan
| Kekurangan | Dampak untuk Pengguna |
|---|---|
| Keyboard & stylus dijual terpisah | Biaya total penggunaan meningkat |
| Refresh rate 60Hz standar | Kurang cocok untuk gaming berat |
| Storage 256GB hanya satu opsi | Alternatif ruang besar perlu microSD |
| Port terbatas | Hanya satu USB‑C utama |
| Tidak mendukung semua aplikasi Windows x86 | Karena chip ARM, beberapa software lawas tidak optimal |
Harga Pasaran
| Versi / Paket | Perkiraan Harga | Keterangan |
|---|---|---|
| Xiaomi Book S 12.4,(8GB/256GB) | ± €699 – €749 (~Rp 10,5 – 11,5 juta) | Harga standar tanpa aksesori |
| Keyboard Case | ± €150 (~Rp 2,2 – 2,5 juta) | Aksesori opsi |
| Smart Pen | ± €99 (~Rp 1,5 juta) | Stylus tambahan |
| Bundle lengkap | ± €900 – €950 (~Rp 13,5 – 14,5 juta) | Keyboard + stylus |
| Harga bisa bervariasi berdasarkan kurs dan pasar lokal. |
Perbandingan Xiaomi Book S 12.4 vs Alternatif Tablet Windows
| Fitur | Xiaomi Book S 12.4 | Surface Go 3 | Lenovo IdeaPad Duet 5 |
|---|---|---|---|
| OS | Windows 11. | Windows 11 | Windows 11 |
| Chipset | Snapdragon 8cx Gen 2 | Intel Pentium / Core | Qualcomm/Intel opsi |
| Layar | 12.4″ WQHD+ LCD | 10.5–12″ | ~13″ OLED/IPS |
| Keyboard | Opsi terpisah | Sering bundel | Opsi terpisah |
| Harga | Mid‑range | Mid‑range | Bervariasi |
Kesimpulan
Xiaomi Book S 12.4 menawarkan tablet yang fleksibel namun tetap kuat untuk kerja, hiburan, belajar, dan kebutuhan mobilitas tinggi. Dengan layar tajam, baterai tahan lama, serta OS Windows lengkap, perangkat ini menjadi salah satu pilihan 2‑in‑1 terbaik di kelasnya. xiaomi book 12.4 untuk pelajar.
Walau masih memiliki beberapa kekurangan seperti aksesori terpisah dan dukungan aplikasi ARM, keseluruhan pengalaman tetap puas dan efisien bagi pengguna produktif.

FUTURE INNOVASION






