ASUS Vivobook S 15 OLED, hadir sebagai laptop kelas menengah atas untuk menunjang produktivitas, kreativitas ringan, dan penggunaan harian. Laptop ini mengusung layar OLED berukuran 15,6 inci dengan resolusi 3K serta refresh rate 120 Hz sehingga layar mampu menampilkan warna tajam, kontras kuat, dan visual memukau saat pengguna menonton video, mengedit foto, maupun mengerjakan aplikasi kreatif.
ASUS menghadirkan platform yang beragam pada seri ini. Pabrikan menyediakan varian prosesor Qualcomm Snapdragon X Elite yang menawarkan efisiensi tinggi dan konsumsi daya lebih hemat, serta varian Intel Core Ultra Series yang mendukung kompatibilitas aplikasi lebih luas. Pengguna dapat memilih varian yang paling sesuai dengan kebutuhan dan gaya penggunaan.
ASUS juga membekali laptop ini dengan sertifikasi Copilot+ PC. Sertifikasi tersebut memungkinkan sistem Windows menghadirkan fitur AI bawaan untuk membantu pengguna meningkatkan produktivitas sehari-hari.
Spesifikasi Utama ASUS Vivobook S 15 OLED
| Kategori | Detail Spesifikasi |
| Layar | OLED 15,6 inci resolusi 3K, refresh rate 120 Hz, kecerahan 600 nit, cakupan warna 100 persen DCI-P3, HDR True Black 600 |
| Prosesor | Qualcomm Snapdragon X Elite atau Intel Core Ultra Series |
| GPU | Qualcomm Adreno atau Intel Integrated Graphics |
| RAM | 16 GB atau 32 GB LPDDR5X onboard |
| Storage | 512 GB atau 1 TB NVMe PCIe SSD |
| Sistem Operasi | Windows 11 Home dengan Copilot+ PC |
| Kamera | Webcam FHD dengan infrared dan privacy shutter |
| Konektivitas | Wi-Fi 7 dan Bluetooth 5.4 |
| Port | USB-C untuk daya dan display, USB-A, HDMI 2.1, microSD |
| Baterai | Kapasitas 70 Wh dengan fast charging USB-C |
| Bobot | Sekitar 1,42 kg |
| Warna | Cool Silver |
| Fitur Tambahan | Keyboard backlit dan audio Harman Kardon |
| Sertifikasi | Standar militer MIL-STD 810H |
Keunggulan ASUS Vivobook S 15 OLED
| Kelebihan | Penjelasan Singkat |
| Layar OLED Premium | Panel OLED 3K menampilkan warna lebih kaya, kontras tinggi, dan gerakan visual yang halus berkat refresh rate 120 Hz. review ASUS Vivobook S 15 OLED. |
| Performa Produktivitas Lancar | Varian Snapdragon memberikan efisiensi daya optimal, sedangkan varian Intel mendukung kompatibilitas aplikasi yang lebih luas. |
| Desain Ringan dan Tipis | Bobot sekitar 1,42 kg memudahkan pengguna membawa laptop ini untuk mobilitas tinggi. |
| Fitur Modern | Dukungan Wi-Fi 7 dan port USB-C berkecepatan tinggi meningkatkan kenyamanan konektivitas. |
| Dukungan AI Copilot+ | Fitur AI di Windows 11 membantu pengguna mengelola multitasking dan produktivitas. |
| Build Quality Solid | Rangka aluminium dan sertifikasi militer meningkatkan daya tahan laptop. |
Kekurangan
| Kekurangan | Penjelasan Singkat |
| RAM Tidak Bisa Di-upgrade | RAM onboard mengharuskan pengguna menentukan kapasitas sejak awal pembelian. |
| Kualitas Webcam Standar | Webcam FHD mencukupi kebutuhan video call namun belum menawarkan kualitas istimewa. |
| Audio Kurang Bass | Speaker menghasilkan suara yang kurang bertenaga untuk hiburan intensif. |
| Kompatibilitas Software ARM | Varian Snapdragon masih memerlukan emulasi untuk beberapa aplikasi Windows lama. |
| Harga Relatif Premium | Harga laptop ini berada di atas rata-rata laptop mainstream dengan spesifikasi sekelas. |
Harga Pasar ASUS Vivobook S 15 OLED
Harga ASUS Vivobook S 15 OLED menyesuaikan konfigurasi prosesor, RAM, dan penyimpanan. Berikut kisaran harga pasar di Indonesia per Januari 2026.
| Varian | Spesifikasi Utama | Kisaran Harga |
| Base Intel | Intel Core Ultra 5, RAM 16 GB, SSD 512 GB | Rp 14.999.000 – Rp 16.999.000 |
| Intel Mid | Intel Core Ultra 7, RAM 16 GB, SSD 512 GB | Rp 16.999.000 – Rp 18.999.000 |
| Intel SSD Besar | Intel Core Ultra 7, RAM 16 GB, SSD 1 TB | Rp 18.999.000 – Rp 20.999.000 |
| Snapdragon Mid | Snapdragon X Elite, RAM 16 GB, SSD 512 GB | Rp 15.500.000 – Rp 18.000.000 |
| Snapdragon Premium | Snapdragon X Elite, RAM 32 GB, SSD 1 TB | Rp 20.000.000 – Rp 23.000.000 |
Harga dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti promo, toko, dan ketersediaan stok.
Kesimpulan
ASUS Vivobook S 15 OLED menawarkan solusi ideal bagi pengguna yang mengutamakan kualitas visual, portabilitas, dan fitur modern. Layar OLED 3K dengan akurasi warna tinggi mendukung konsumsi konten, presentasi, dan pekerjaan kreatif secara optimal. Varian Snapdragon menghadirkan efisiensi dan daya baterai lebih baik, sementara varian Intel memberikan dukungan kompatibilitas software yang lebih luas.







